用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
产品分类
型号 | 频段(GHz) | 功能 | 移相范围(deg) | 插入损耗(dB) | 回波损耗(dB) | 移相灵敏度(deg/V) | 平均相位误差(deg) | 封装尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIP050SP5 | 0.95~2 | 360°连续移相 | >360° | 5 | 18 | 28 | -10~5 | 5*5 QFN-32 |
SIP051SP5 | 1.8~3.8 | 360°连续移相 | >360° | 4 | 20 | 27 | -10~5 | 5*5 QFN-32 |
SIP064SP5 | 2.3~5 | 360°连续移相 | >360° | 4.5 | 18 | 29 | -1~5 | 5*5 QFN-32L |
SIP052SP5 | 3~6 | 360°连续移相 | >360° | 3.5 | 15 | 26 | ±5 | 5*5 QFN-32 |
SIP012SP4 | 2~7 | 180°连续移相 | >180° | 2 | 15 | 15 | -7~15 | 4*4 QFN-24 |
SIP013SP4 | 3~13 | 180°连续移相 | >180° | 2.5 | 14 | 18 | -10~10 | 4*4 QFN-24 |
SIP053SP4 | 6~18 | 180°连续移相 | >180° | 3 | 15 | 15 | -12~7 | 4*4 QFN-24L |
SIP017SP4 | 18~26.5 | 360°连续移相 | >360° | 4.5 | 15 | 24 | -10~5 | 4*4 QFN-24 |
SIP054SP3 | 24.5~31 | 360°连续移相 | >360° | 5 | 13 | 35 | - | 3*3 QFN-16 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968