用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频率(GHz) | 功能 | 插损(dB) | 衰减范围(dB) | 衰减精度 (dB) | 偏置电压(V) | 电流(mA) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAT116BSP5 | 9kHz~13 | 七位数控衰减器 | 1.4 | 31.75 | ±(0.25+2%) | 3~5 | 0.8 | 5*5 QFN-32L |
SIAT347Z | 0.1~20 | 六位数控衰减器 | 2.5 | 0.5~31.5 | ±0.2 | 5 | 6 | 1.1*2.1 |
SIAT045 | DC~5 | 一位数控衰减器 | 0.88 | 20 | -0.5 | -5 | 1 | DIE1.30*0.80*0.1 |
SIAT045SP3 | DC~5 | 一位数控衰减器 | 1.0 | 20 | 0.7 | -5 | 1 | 4*4 QFN-16L |
SIAT081SP3 | 0.1~6 | 一位数控衰减器 | ≤0.8 | 32.5 | -1.5~2 | 3 | 1 | 3*3 QFN-16L |
SIAT083SP4 | 0.1~6 | 六位数控衰减器 | ≤1.4 | 0.5~31.5 | -0.5~1 | 3 | 1 | 4*4 QFN-24L |
SIAT082SP4 | 0.1~8 | 七位数控衰减器 | ≤1.7 | 0.25~31.75 | -0.5~1.6 | 3.3 | ≤1 | 4*4 QFN-24L |
SIAT116ASP5 | DC~13 | 七位数控衰减器 | 1.4dB@10M~8GHz | 0.25~31.75 | ±(0.6+6% of Atten.Setting)Max | 3.3~5.3V | 1.68 | 5*5 QFN-32L |
SIAT046SP3 | DC~15 | 六位数控衰减器 | ≤3.2 | 0.5~31.5 | 2.3 | -5 | 5 | 3*3 QFN-16L |
SIAT044SP4 | DC~35 | 五位数控衰减器 | ≤7.0 | 1~31 | 2.3 | -5 | 5 | 4*4 QFN-24L |
SIAT044 | DC~40 | 五位数控衰减器 | ≤5.6 | 31 | -(0.2+2.5%ofAtten.Setting)Max | -5 | 5 | DIE2.45*1.26*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968