用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频率范围(GHz) | 动态范围(dB) | 上升时间(ns) | 下降时间(ns) | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | 输出电压范围(V) | Die/封装规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIPD338 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.3 | 40 | 0.9~2.1 | 1.48*1.157*0.2 |
SIPD338SP3 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.3 | 40 | 0.9~2.1 | 3*3 QFN-16L |
SIPD368 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.3 | 40 | 0.9~2.1 | 1.48*1.157 |
SIPD368SP3 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.3 | 40 | 0.9~2.1 | 3*3 QFN-16L |
SIPD319 | 0.5~8 | 54 | 9 | 13 | 3.3 | 49 | 0.6~1.45 | 1.43mm*1.157mm*0.2mm |
SIPD319SP3 | 0.5~8 | 54 | 9 | 13 | 3.3 | 49 | 0.6~1.45 | QFN 3*3 16L |
SIPD317 | 0.5~10 | 61 | 9 | 14 | 3.3 | 60 | 0.7~1.6 | 1.43mm*1.157mm |
SIPD317SP3 | 0.5~10 | 61 | 9 | 14 | 3.3 | 60 | 0.7~1.6 | QFN 3*3 16L |
SIPD316 | 0.5~12 | 67 | 9 | 14 | 3.3 | 86 | 1~1.95 | 1.582mm*0.157mm*0.2mm |
SIPD316SP3 | 0.5~12 | 67 | 9 | 14 | 3.3 | 86 | 1.0~1.95 | QFN 3*3 16L |
SIPD318 | 0.5~12 | 60 | 9 | 14 | 3.3 | 75 | 0.65~1.55 | 3*3 QFN-16L |
SIPD318SP3 | 0.5~12 | 60 | 9 | 14 | 3.3 | 75 | 0.65~1.55 | 3*3 QFN-16L |
SIPD285 | 0.5~20 | 60 | 9 | 14 | 3.3 | 78 | 0.7~1.7 | 1.388mm*1.157mm |
SIPD285SP3 | 0.5~20 | 60 | 9 | 14 | 3.3 | 78 | 0.7~1.7 | QFN 3*3 16L |
SIPD286 | 0.5~23 | 65 | 9 | 16 | 3.3 | 87 | 1.15~1.95 | 1.48mm*1.157mm |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968