用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频率范围(GHz) | 衰减量(dB) | 功率容量(W) | 衰减容差(dB) | 回波损耗(dB) | / | 芯片/封装尺寸 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAT151SP2 | DC~20 | 1 | 2.5 | ±0.25 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
SIAT152SP2 | DC~20 | 2 | 2.5 | ±0.25 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
SIAT153SP2 | DC~20 | 3 | 2.5 | ±0.25 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
SIAT154SP2 | DC~20 | 4 | 2.5 | ±0.30 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
SIAT155SP2 | DC~20 | 5 | 2.5 | ±0.30 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
SIAT156SP2 | DC~20 | 6 | 2.5 | ±0.35 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
SIAT157SP2 | DC~20 | 7 | 2.5 | ±0.35 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
SIAT150SP2 | DC~20 | 10 | 2.5 | ±0.35 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
SIAT151 | DC~40 | 1 | 2.5 | ±0.3 | 21 | 1.2*1*0.1 | ||
SIAT152 | DC~40 | 2 | 2.5 | ±0.3 | 21 | 1.2*1*0.1 | ||
SIAT153 | DC~40 | 3 | 2.5 | ±0.3 | 21 | 1.2*1*0.1 | ||
SIAT154 | DC~40 | 4 | 2.5 | ±0.3 | 21 | 1.2*1*0.1 | ||
SIAT155 | DC~40 | 5 | 2.5 | ±0.2@DC~25;±0.4@25~40 | 21 | 1.2*1*0.1 | ||
SIAT156 | DC~40 | 6 | 2.5 | ±0.2@DC~25;±0.4@25~40 | 21 | 1.2*1*0.1 | ||
SIAT157 | DC~40 | 7 | 2.5 | ±0.3@DC~25;±0.4@25~40 | 21 | 1.2*1*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968