用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 损耗(dB) | LO-RF隔离 (dB) | LO-IF隔离 (dB) | IF带宽(GHz) | P1dB(dBm) | 输入IP3(dBm) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM8009SP4B | 1.8~7.0 | 8.5 | 34 | 25 | DC~3 | 12 | 21 | 4*4 QFN-16L |
SIM273 | 0.6~2.0 | 13(RF)、5(IF) | 52 | 42 | DC~1 | 12 | 20 | 1.4*1.596 |
SIM273SP3B | 0.5~2 | 8 | -55 | -44 | DC~1 | 12 | 19 | QFN 3*3 12L |
SIM331SP3B | 1.5~4.5 | 7.5 | 56 | 37 | DC~1.5 | 12 | 21 | 3*3 QFN-12L |
SIM8002SP3B | 1.8~6 | 8.5 | 55 | 35 | DC~2 | 12 | 20.5 | 3*3 QFN-12L |
SIM086P8 | 2.5~6 | 8.5 | 40 | 30 | DC~2 | 12 | 20.5 | 4.98*6.2 eSop-8L |
SIM086SP3B | 2.5~8 | 8.5 | 48 | 25 | DC~3 | 12 | 25 | 3*3 QFN-16L |
SIM086SP4 | 2.5~8 | 8.5 | 44 | 31 | DC~3 | 13 | 16 | 4*4 QFN-24L |
SIM086 | 3~9 | 7 | 48 | 32 | DC~3 | 12 | 25 | DIE1.040*0.92*0.1 |
SIM221SP3B | 3~10 | / | 47 | 42 | DC~4 | 17.5 | 26 | 3*3 QFN-12L |
SIM221 | 3~10 | / | 47 | 42 | DC~4.3 | 16 | 24 | 1.4*1.03 |
SIM287SP23 | 2~14 | 8.8@RFin=5.8GHz | 34 | 33 | 0.5~6 | 16@RFin=5.8GHz | 22@RFin=5.8GHz | QFN 2*3 12L |
SIM304/SIM304M | 6~26.5 | 8.5 | 48 | 30 | DC~9 | 15 | 25 | 1.45*1.18 |
SIM8004SP3B | 6~18 | 9 | 45 | 35 | DC~6 | 12 | 24 | 3*3 QFN-12L |
SIM275/SIM275M | 3.5~24 | 9 | 55 | 28 | DC~4 | 10.5 | 18 | 1.48*1.45 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968